Esti artículu o seición necesita referencies qu'apaezan nuna publicación acreitada, como revistes especializaes, monografíes, prensa diaria o páxines d'Internet fiables. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xeneral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome, Símbolu, Númberu | mercuriu, Hg, 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | metales de transición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupu, Periodu, Bloque | 12, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspeutu | plateáu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 200,59 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Xe] 4f14 5d10 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones per capa | 2, 8, 18, 32, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaes físiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estáu de la materia | llíquidu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidá | 13.534 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntu de fusión | 234,32 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntu de bullidura | 629,88 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntu críticu | 1.750 K a 172,00 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 2,29 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 59,11 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidá calorífica | (25°C) 27,983 J/mol·K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaes atómiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | romboédrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaos d'oxidación | 2, 1 (llevemente básicu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividá | 2,00 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenciales d'ionización (más) | 1ᵘ: 1007,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ᵘ: 1.810 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ᵘ: 3.300 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiu atómicu | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiu atómicu calculáu | 171 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiu covalente | 149 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiu de van der Waals | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismu | diamagnéticu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistividá | (0°C) 961 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividá térmica | (300 K) 8,30 W/m·K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espansión térmica | (25°C) 60,4 µm/m·K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidá del soníu | (t.a.) 1.451,4 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códigu CAS | 7439-97-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades nel SI y en condiciones normales (0ºC y 1 atm) |
El mercuriu o azogue ye un elementu químicu de númberu atómicu 80 y símbolu Hg allugáu nel grupu 12 de la tabla periódica. El so nome y abreviatura procede d'hidrargirio güei en desavezu, y qu'al empar vien del llatín hidrargirium y d'hydrargyrus, del griegu hydrargyros (hydros = agua y argyros = plata).
Ye un metal pesáu plateáu qu'a temperatura ambiente ye un llíquido inodoru. Ye un mal conductor de la calor comparáu con otros metales, anque nun ye mal conductor de la lletricidá. Aléase fácilmente con munchos otros metales como l'oru o la plata produciendo amalgames, sacante col fierro. Ye insoluble n'agua y soluble n'ácidu nítricu. Cuando aumenta la so temperatura produz vapores tóxicos y corrosivos, más pesaos que l'aire. Ye dañible por inhalación, inxestión y contautu. Productu mui irritante pa la piel, güeyos y víes respiratories. Ye incompatible col ácidu nítricu concentráu, l'acetilenu, l'almoniacu, el cloru y los metales.